根据学校《杭州电子科技大学学生资助对象认定办法》(杭电学﹝2020﹞124号)相关规定及《关于做好2025-2026学年学生资助对象认定工作的通知》相关工作要求,经学生个人申请、年级组织评审,现将机械工程学院2025-2026学年各年级资助对象认定名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 推荐档次 |
| 1 | 25011012 | 特别困难 |
| 2 | 22010117 | 特别困难 |
| 3 | 24010708 | 困难 |
| 4 | 24010210 | 困难 |
| 5 | 24010201 | 特别困难 |
| 6 | 23280426 | 困难 |
| 7 | 24010215 | 特别困难 |
| 8 | 23010539 | 特别困难 |
| 9 | 22010418 | 困难 |
| 10 | 23010506 | 困难 |
| 11 | 23030608 | 特别困难 |
| 12 | 23010811 | 特别困难 |
| 13 | 23030820 | 特别困难 |
| 14 | 24010314 | 困难 |
| 15 | 22010422 | 困难 |
| 16 | 24010124 | 特别困难 |
| 17 | 22010222 | 困难 |
| 18 | 24010425 | 困难 |
| 19 | 22110125 | 困难 |
| 20 | 23010417 | 特别困难 |
| 21 | 23010512 | 特别困难 |
| 22 | 22010420 | 困难 |
| 23 | 23280311 | 特别困难 |
| 24 | 23010528 | 特别困难 |
| 25 | 23030621 | 困难 |
| 26 | 22010511 | 困难 |
| 27 | 24010313 | 困难 |
| 28 | 23150801 | 困难 |
| 29 | 25011003 | 特别困难 |
| 30 | 23010110 | 特别困难 |
| 31 | 24010309 | 特别困难 |
| 32 | 22010124 | 困难 |
| 33 | 22010525 | 困难 |
| 34 | 22010522 | 困难 |
| 35 | 24010438 | 困难 |
| 36 | 24010804 | 特别困难 |
| 37 | 22010419 | 特别困难 |
| 38 | 24010316 | 特别困难 |
| 39 | 23010709 | 困难 |
| 40 | 24010305 | 困难 |
| 41 | 22010426 | 困难 |
| 42 | 22010218 | 特别困难 |
| 43 | 24010706 | 特别困难 |
| 44 | 24010102 | 困难 |
| 45 | 25011024 | 困难 |
| 46 | 24010608 | 困难 |
| 47 | 22010226 | 困难 |
| 48 | 24010416 | 特别困难 |
| 49 | 22010408 | 困难 |
| 50 | 24010415 | 困难 |
| 51 | 22140130 | 特别困难 |
| 52 | 24010414 | 困难 |
| 53 | 22011017 | 困难 |
| 54 | 24010418 | 特别困难 |
| 55 | 23010505 | 困难 |
| 56 | 22010425 | 困难 |
| 57 | 24010331 | 特别困难 |
| 58 | 22010213 | 困难 |
| 59 | 24010302 | 特别困难 |
| 60 | 23110417 | 困难 |
| 61 | 22010128 | 困难 |
| 62 | 22010209 | 困难 |
| 63 | 24010301 | 困难 |
| 64 | 23010415 | 特别困难 |
| 65 | 23010321 | 特别困难 |
| 66 | 24010327 | 困难 |
| 67 | 24281232 | 特别困难 |
| 68 | 22010303 | 困难 |
| 69 | 24010419 | 特别困难 |
| 70 | 25010119 | 困难 |
| 71 | 22010126 | 困难 |
| 72 | 24010303 | 困难 |
| 73 | 24010227 | 困难 |
| 74 | 23010340 | 特别困难 |
| 75 | 25010202 | 特别困难 |
| 76 | 23010210 | 困难 |
| 77 | 25010121 | 困难 |
| 78 | 21011221 | 困难 |
| 79 | 24010512 | 特别困难 |
| 80 | 24010528 | 困难 |
| 81 | 23010808 | 特别困难 |
| 82 | 23010407 | 困难 |
| 83 | 24010304 | 特别困难 |
| 84 | 22010108 | 困难 |
| 85 | 22010225 | 困难 |
| 86 | 22010403 | 困难 |
| 87 | 25010224 | 困难 |
| 88 | 25010117 | 困难 |
| 89 | 25010307 | 困难 |
| 90 | 24010601 | 特别困难 |
| 91 | 25010306 | 特别困难 |
| 92 | 23110416 | 特别困难 |
| 93 | 22010140 | 困难 |
| 94 | 24010209 | 特别困难 |
| 95 | 23010515 | 困难 |
| 96 | 25010401 | 困难 |
| 97 | 22010106 | 困难 |
| 98 | 24010516 | 困难 |
| 99 | 24010130 | 特别困难 |
| 100 | 24010115 | 特别困难 |
| 101 | 24010220 | 困难 |
| 102 | 24010132 | 困难 |
| 103 | 21011528 | 困难 |
| 104 | 21010126 | 困难 |
| 105 | 24010502 | 困难 |
| 106 | 25010704 | 特别困难 |
| 107 | 22010215 | 困难 |
| 108 | 25011026 | 困难 |
| 109 | 24010203 | 困难 |
| 110 | 25010304 | 特别困难 |
| 111 | 25010213 | 困难 |
| 112 | 24010503 | 困难 |
| 113 | 23010502 | 困难 |
| 114 | 23151029 | 特别困难 |
| 115 | 22010323 | 困难 |
| 116 | 24010504 | 困难 |
| 117 | 24280403 | 困难 |
| 118 | 25010220 | 特别困难 |
| 119 | 22010115 | 困难 |
| 120 | 22010139 | 特别困难 |
| 121 | 23010226 | 特别困难 |
| 122 | 22010233 | 困难 |
| 123 | 22010413 | 困难 |
| 124 | 22010529 | 困难 |
| 125 | 24010434 | 特别困难 |
| 126 | 23151021 | 特别困难 |
| 127 | 23010326 | 特别困难 |
| 128 | 24110524 | 特别困难 |
| 129 | 23010814 | 特别困难 |
| 130 | 24010134 | 特别困难 |
| 131 | 25010728 | 困难 |
| 132 | 22010412 | 困难 |
| 133 | 24010118 | 困难 |
| 134 | 25010523 | 特别困难 |
| 135 | 24010110 | 困难 |
| 136 | 23010112 | 困难 |
| 137 | 23010437 | 困难 |
| 138 | 23010209 | 困难 |
| 139 | 25010103 | 困难 |
| 140 | 25010417 | 特别困难 |
| 141 | 25010428 | 特别困难 |
| 142 | 25010104 | 特别困难 |
| 143 | 25010710 | 困难 |
| 144 | 25010317 | 特别困难 |
| 145 | 25010106 | 困难 |
| 146 | 23010612 | 特别困难 |
| 147 | 23010511 | 特别困难 |
| 148 | 24010611 | 困难 |
| 149 | 22010102 | 困难 |
| 150 | 24280421 | 困难 |
| 151 | 24010429 | 困难 |
| 152 | 24010515 | 特别困难 |
| 153 | 24010240 | 特别困难 |
| 154 | 24010405 | 困难 |
| 155 | 25010330 | 特别困难 |
| 156 | 25010919 | 特别困难 |
| 157 | 23010524 | 困难 |
| 158 | 25010726 | 困难 |
| 159 | 24010439 | 困难 |
| 160 | 25010522 | 困难 |
| 161 | 25010127 | 特别困难 |
| 162 | 25010334 | 特别困难 |
| 163 | 23010501 | 特别困难 |
| 164 | 25010313 | 特别困难 |
| 165 | 23010101 | 特别困难 |
| 166 | 22010340 | 特别困难 |
| 167 | 24150725 | 困难 |
| 168 | 24010320 | 特别困难 |
| 169 | 25010418 | 困难 |
| 170 | 25010423 | 困难 |
| 171 | 22010432 | 困难 |
| 172 | 25010419 | 特别困难 |
| 173 | 24010229 | 困难 |
| 174 | 23010221 | 特别困难 |
| 175 | 23010427 | 特别困难 |
| 176 | 23010601 | 特别困难 |
| 177 | 23010523 | 特别困难 |
| 178 | 23010431 | 特别困难 |
| 179 | 25010701 | 特别困难 |
| 180 | 23010103 | 特别困难 |
| 181 | 23010622 | 特别困难 |
| 182 | 24010218 | 特别困难 |
| 183 | 25010434 | 困难 |
| 184 | 24010329 | 困难 |
| 185 | 24010524 | 困难 |
| 186 | 24010322 | 特别困难 |
| 187 | 22010220 | 困难 |
| 188 | 23110420 | 困难 |
| 189 | 24010930 | 困难 |
| 190 | 25010528 | 困难 |
| 191 | 22010520 | 困难 |
| 192 | 25010517 | 特别困难 |
| 193 | 25010316 | 特别困难 |
| 194 | 25010525 | 困难 |
| 195 | 25010233 | 困难 |
| 196 | 22010532 | 困难 |
| 197 | 25010206 | 困难 |
| 198 | 25010205 | 特别困难 |
| 199 | 23010516 | 特别困难 |
| 200 | 24030929 | 特别困难 |
| 201 | 24010432 | 困难 |
| 202 | 25010102 | 特别困难 |
| 203 | 25010438 | 困难 |
| 204 | 25010105 | 特别困难 |
| 205 | 25010101 | 困难 |
| 206 | 24010905 | 困难 |
| 207 | 23010104 | 特别困难 |
| 208 | 25010724 | 困难 |
| 209 | 24010403 | 特别困难 |
| 210 | 25010327 | 困难 |
| 211 | 25010226 | 困难 |
| 212 | 25011029 | 困难 |
| 213 | 25010326 | 特别困难 |
| 214 | 25010507 | 困难 |
| 215 | 22010539 | 困难 |
| 216 | 25010212 | 困难 |
| 217 | 22010241 | 困难 |
| 218 | 23010214 | 困难 |
| 219 | 22010105 | 困难 |
| 220 | 25010333 | 特别困难 |
| 221 | 22010101 | 困难 |
| 222 | 23010216 | 困难 |
| 223 | 25010632 | 特别困难 |
| 224 | 22010109 | 困难 |
| 225 | 25010413 | 困难 |
| 226 | 22010911 | 困难 |
| 227 | 22010229 | 困难 |
| 228 | 25011031 | 困难 |
| 229 | 22010123 | 特别困难 |
| 230 | 24010310 | 困难 |
| 231 | 23150729 | 困难 |
| 232 | 25011014 | 困难 |
| 233 | 25010521 | 特别困难 |
| 234 | 24010440 | 特别困难 |
| 235 | 24010226 | 困难 |
| 236 | 23010201 | 特别困难 |
| 237 | 23200517 | 特别困难 |
| 238 | 24010235 | 困难 |
| 239 | 24010116 | 困难 |
| 240 | 24010217 | 困难 |
| 241 | 23010119 | 特别困难 |
| 242 | 24010225 | 困难 |
| 243 | 23010225 | 困难 |
| 244 | 24010122 | 困难 |
| 245 | 24010315 | 困难 |
| 246 | 24010214 | 特别困难 |
| 247 | 25010607 | 困难 |
| 248 | 25010112 | 特别困难 |
| 249 | 25010203 | 困难 |
| 250 | 25010118 | 困难 |
| 251 | 25010301 | 特别困难 |
| 252 | 25010711 | 特别困难 |
| 253 | 22010417 | 特别困难 |
| 254 | 24151024 | 困难 |
| 255 | 25010319 | 特别困难 |
| 256 | 24010613 | 特别困难 |
| 257 | 24010324 | 困难 |
| 258 | 23010213 | 特别困难 |
| 259 | 22010212 | 困难 |
室反映。 公示期三天,如对以上名单有异议,请向学院学生工作办公室反映。
联系人:顾老师;联系电话:87790330
特此公示。
机械工程学院
2025年9月27日
